ОСАГО уже как много лет является обязательным документом для автомобилистов, который страхует ответственность водителя перед другими участниками дорожного движения. Обновлять страховку нужно каждый год, ведь отсутствие полиса штрафуется в размере от 425 грн до 850 грн. Цена ежегодно изменяются, но с чем это связано? И от чего вообще зависит стоимость на автогражданку?
Страховые компании должны рассчитывать стоимость ОСАГО по определенной формуле, которая регулирует рыночную стоимость страховки. Чтобы проще было посчитать, сервисы предлагают онлайн-калькуляторы, где уже забиты все параметры. Необходимо только ввести данные своего автомобиля.
Полная стоимость страховки складывается с двух основных параметров – это базовый тариф и коэффициенты корректировки.
Формула выглядит так:
Стоимость (ОСАГО)= БТ ∙ К1 ∙ К2 ∙ К3 ∙ К4 ∙ К5 ∙ К6 ∙ БМ ∙ СЛ,
где БТ – базовый тариф, К1 – вид транспортного средства, К2 – место регистрации автомобиля, К3 – где эксплуатируется транспортное средства, К4 – стаж, К5 – эксплуатационный период, К6 – случаи мошенничества, БМ – бонус-малус, СЛ – скидки для льготного контингента.
Базовый тариф в разных страховых компаниях может отличаться, потому что он зависит как и от государства, так и от самой страховой. Но корректирующие коэффициенты должны быть одинаковыми во всех страховых агентствах. Их регулирует Накомфинуслуги при участии Моторного (транспортного) страхового бюро Украины.
Как самостоятельно рассчитать цену ОСАГО на свое авто?
- Определите какой базовый тариф у выбранной страховой компании. На сайте СК публикуют списки факторов, которые влияют на тарифы.
- Просчитайте самостоятельно коэффициенты по таблице ниже:
| Тип коэффициента в зависимости от типа транспортного средства (К1) | Коэффициент |
| Легковой авто до 1600 cм3 | 1 |
| Авто 1601-2000 cм3 | 1,14 |
| Авто 2001-3000 cм3 | 1,18 |
| Авто более 3001 cм3 | 1,82 |
| электромобиль (исключительно силовым электродвигателем, кроме гибридных авто) | 0,9 |
| Прицепы к легковым автомобилям | 0,34 |
| Автобусы до 20 человек | 2,55 |
| Автобусы более 20 человек | 3 |
| Грузовики до 2 тонн | 2 |
| Грузовики свыше 2 тонн | 2,18 |
| Прицепы к грузовым автомобилям | 0,5 |
| Мотоциклы и мотороллеры до 300 cм3 | 0,34 |
| Мотоциклы и мотороллеры более 301 cм3 | 0,68 |
| Тип корректирующего коэффициента в зависимости от места регистрации (проживания) автовладельца (К2) | Коэффициент |
| Киев | 3,2-4,8 |
| Днепр, Львов, Одесса, Харьков, Борисполь, Боярка, Бровары, Буча, Васильков, Вышгород, Вишневое, Ирпень, Обухов | 2,3-3,5 |
| Донецк, Запорожье, Кривой Рог | 1,8-2,8 |
| Алчевск, Бердянск, Белая Церковь, Винница, Горловка, Евпатория, Житомир, Ивано-Франковск, Каменец-Подольский, Каменское, Керчь, Кропивницкий, Краматорск, Кременчуг, Лисичанск, Луганск, Луцк, Макеевка, Мариуполь, Мелитополь , Николаев, Никополь, Павлоград, Полтава, Ровно, Севастополь, Северодонецк, Симферополь, Славянск, Сумы, Тернополь, Ужгород, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Черновцы, Чернигов | 1,3-2,5 |
| другие населенные пункты Украины | 1-1,6 |
| для транспортных средств, зарегистрированных в других странах | 5-10 |
| Тип корректирующего коэффициента в зависимости от сферы использования транспортного средства (К3) | Коэффициент |
| легковой автомобиль (кроме такси), который используется физлицом | 1 |
| авто (кроме такси), который используется юрлицом | 1,1-1,4 |
| грузовые автомобили, автобусы с количеством мест для сидения до 20 (кроме такси), автобусы с количеством мест более 20, прицепы к грузовым и легковым автомобилям, мотоциклы и мотороллеры | 1 |
| легковой автомобиль или автобус с количеством мест для сидения до 20, который используется физическим лицом для предоставления услуг по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом общего пользования или для оказания услуг по перевозке пассажиров и их багажа на такси | 1,1-1,4 |
| легковой автомобиль или автобус с количеством мест для сидения до 20, который используется юридическим лицом для предоставления услуг по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом общего пользования или для оказания услуг по перевозке пассажиров и их багажа на такси | 1,1-1,5 |
| Тип корректирующего коэффициента в зависимости от владельца транспортного средства (К4) | Коэффициент |
| для физлиц | 1,27-1,76 |
| для юрлиц | 1,2 |
| Тип корректирующего коэффициента в зависимости от периода использования авто (К5) | Коэффициент |
| равен сроку действия договора 1 год | 1 |
| 6 месяцев | 0,7 |
| 7 месяцев | 0,75 |
| 8 месяцев | 0,8 |
| 9 месяцев | 0,85 |
| 10 месяцев | 0,9 |
| 11 месяцев | 0,95 |
| Тип корректирующего коэффициента в зависимости от срока действия договора страхования (К7) | Коэффициент |
| 15 дней | 0,15 |
| 1 месяц | 0,2 |
| 2 месяц | 0,3 |
| 3 месяц | 0,4 |
| 4 месяц | 0,5 |
| 5 месяц | 0,6 |
| 6 месяц | 0,7 |
| 7 месяц | 0,75 |
| 8 месяц | 0,8 |
| 9 месяц | 0,85 |
| 10 месяц | 0,9 |
| 11 месяц | 0,95 |
| 1 год | 1 |
| Тип корректирующего коэффициента в зависимости от способа заключения договора страхования (К8) | Коэффициент |
| на бумажном носителе | 1 |
| электронный договор | 0,9-1 |
- Проверьте коэффициент бонус-малус (КБМ).
КБМ показывает насколько часто вы попадаете в дорожно-транспортные происшествия.Если в течение года вы не попадали в аварии, то в следующем году КБМ будет меньше. Если же все таки происходили ДТП и осуществлялись выплаты, то стоимость страховки резко возрастет.
| Тип корректирующего коэффициента в зависимости от наличия или отсутствия страховых случаев (бонус-малус) | Коэффициент |
| класс М | 1,8 |
| класс 0 | 1,6 |
| класс 1 | 1,4 |
| класс 2 | 1,2 |
| класс 3 | 1,00 |
| класс 4 | 0,99 |
| класс 5 | 0,98 |
| класс 6 | 0,97 |
| класс 7 | 0,96 |
| класс 8 | 0,95 |
| класс 9 | 0,94 |
| класс 10 | 0,93 |
| класс 11 | 0,92 |
| класс 12 | 0,91 |
| класс 13 | 0,9 |
Схема применения корректирующего коэффициента бонус-малус при заключении договоров ОСАГО
| Класс на начало срока страхования | Корректирующий коэффициент | нет выплат | 1 выплата | 2 выплата | 3 выплаты |
| М | 1,8 | 0 | М | М | М |
| 0 | 1,6 | 1 | М | М | М |
| 1 | 1,4 | 2 | М | М | М |
| 2 | 1,2 | 3 | 1 | М | М |
| 3 | 1,00 | 4 | 1 | М | М |
| 4 | 0,99 | 5 | 2 | М | М |
| 5 | 0,98 | 6 | 3 | 1 | М |
| 6 | 0,97 | 7 | 4 | 1 | М |
| 7 | 0,96 | 8 | 4 | 1 | М |
| 8 | 0,95 | 9 | 5 | 2 | М |
| 9 | 0,94 | 10 | 5 | 2 | 1 |
| 10 | 0,93 | 11 | 6 | 2 | 1 |
| 11 | 0,92 | 12 | 6 | 2 | 1 |
| 12 | 0,91 | 13 | 6 | 2 | 1 |
| 13 | 0,9 | 13 | 7 | 2 | 1 |
- Перемножьте все коэффициенты и умножьте на базовый тариф страховой компании. Вы получите примерную стоимость ОСАГО.
Как просчитать это с помощью онлайн-калькулятора?
- Воспользуйтесь онлайн-калькулятором. Выберите просчет по параметрам авто либо по государственному номеру.
- При выборе просчета по параметрам укажите нужный тип транспорта, объем двигателя, город прописки, который указан в техническом паспорте и используется ли транспорт для услуг такси.
- Нажмите рассчитать и сервис подберет лучшие варианты. Список стоимости автогражданок для автомобиля будет перед глазами.
Самостоятельно посчитать можно, но не имеет смысла, если использовать онлайн-калькулятор ОСАГО. Всего за минуту сервис подберет индивидуальные страховые полисы для машины.




