С 21 апреля стоимость Зеленой карты вырастет на 3%. Еще есть возможность оформить страховой полис для выезда за границу на авто по старой цене.
Цена Зеленой карты на один месяц на легковой автомобиль с 21.04 составит 1564 грн, а на год — 8594 грн.
Транспортные средства | 15 дн. | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 1 год |
Легковые авто массой 3500 кг | 982 | 1 564 | 3 713 | 6 942 | 8 390 | 8 442 | 8 518 | 8 594 |
Автобусы | 3 691 | 5 126 | 10 253 | 17 942 | 25 632 | 28 196 | 30 759 | 33 322 |
Грузовые автомобили | 2 317 | 3 075 | 7 792 | 14 559 | 21 326 | 23 376 | 25 427 | 27 478 |
Прицепы, полуприцепы | 339 | 471 | 1 150 | 2 168 | 3 187 | 3 526 | 3 866 | 2 358 |
Мотоциклы | 393 | 541 | 1 263 | 2 350 | 3 272 | 3 417 | 3 497 | 3 637 |
Оформить Зеленую карту для выезда за границу автомобилем сейчас – это разумное решение, которое может помочь сэкономить вам средства и приобрести полис дешевле за 1516 грн.