Журнал Insurance TOP №7 (75) 2020 підбивав підсумки 2020 роки за останні 9 місяців у сфері страхування. У рейтинг потрапили квартальні звіти компаній зі страхування на випадок хвороби, страхування життя, автоцивілці, КАСКО, ДЦВ. Статистика показує не тільки лідерів, а й загальні зміни у сфері страхування, які відбулися в період пандемії коронавірусу.
Центральну позицію зараз займає страховка здоров’я. Щороку близько 2,5 мільйона українців користуються послугами медичного страхування. А в період карантину актуальність поліса життя і здоров’я зросла в кілька разів, особливо зі страховим випадком COVID-19.
ТОП компаній в страхуванні життя
Лідером в цій сфері стали компанії МетЛайф і TAC. У складанні рейтингу враховувалися страхові платежі, кількість договорів і страхові виплати.
№ | Назва компанії | Страхові платежі, тис. грн | Кількість договорів за 9 міс. 2020 року | Страхові виплати, тис. грн |
1 | МЕТ ЛАЙФ | 1 092 299,0 | 3 288 896 | 142 753,0 |
2 | ТАС | 483 834,2 | 94 980 | 97 496,3 |
3 | УНІКА ЖИТТЯ | 459 444,0 | 139 008 | 16 349,0 |
4 | PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 391 202,0 | 80 196 | 27 169,0 |
5 | АСКА-ЖИТТЯ | 301 907,0 | 59 122 | 4 610,0 |
6 | ARX LIFE | 192 784,0 | 597 874 | 21 803,0 |
7 | ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС | 64 618,0 | 8 252 | 209,9 |
8 | КД-ЖИТТЯ | 34 369,0 | 7 129 | 5 239,0 |
9 | ІНГО ЖИТТЯ | 26 714,2 | 57 | 10 939,5 |
ТОП компаній в страхуванні на випадок хвороби
Кращими страховими компаніями за 9 місяців 2020 року стали АЛЬФА СТРАХУВАННЯ, УНІКА і ВУСО.
№ | Назва компанії | Страхові платежі, тис. грн | Страхові виплати, тис. грн | Рівень виплат в% |
1 | АЛЬФА СТРАХУВАННЯ | 163 282,8 | 655,5 | 0,4 |
2 | УНІКА | 99 332,7 | 32 751,9 | 33,0 |
3 | ВУСО | 88 917,6 | 22 711,7 | 25,5 |
4 | КРАЇНА | 74 015,4 | 26 514,8 | 35,8 |
5 | ТАС СГ | 16 380,5 | 783,0 | 4,8 |
6 | Ю.Ес.Ай | 8 742,6 | 203,0 | 2,3 |
7 | АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ | 7 553,8 | 1 182,8 | 15,7 |
8 | ГАРДІАН | 7 176,4 | 1 055,0 | 14,7 |
9 | PZU УКРАЇНА | 4 118,4 | 344,9 | 8,4 |
10 | ПРОВІДНА | 3 693,9 | 71,7 | 1,9 |
У сфері страхування цивільно-правової відповідальності автомобілістів постійними лідерами залишаються ТАС СГ, ОРАНТА і UPSK. Оформити автоцивілку у топових страхових компаній можна на Polis.ua – порівнюйте пропозиції, отримуйте кешбек і економте до 20% коштів.
ТОП компаній в сегменті ОСЦПВ
Електронна автоцивілка в період карантину стала користуватися більшою популярністю. Цьому сприяє підтримка держави, яка робить акцент на цифрову революцію і безпаперові операції.
№ | Назва компанії | Страхові платежі, тис. грн | Страхові виплати, тис. грн | Рівень виплат в% |
1 | ТАС СГ | 535 259,7 | 225 980,6 | 42,22 |
2 | ОРАНТА | 457 197,9 | 175 453,1 | 38,38 |
3 | UPSK | 316 158,9 | 153 920,8 | 48,68 |
4 | КНЯЖА | 238 805,6 | 100 237,1 | 41,97 |
5 | Ю.Ес.Ай. | 201 763,5 | 123 964,8 | 61,44 |
6 | PZU УКРАЇНА | 189 714,7 | 76 097,6 | 40,11 |
7 | ARX | 159 837,1 | 71 604,2 | 44,80 |
8 | ВУСО | 146 667,3 | 70 530,9 | 48,09 |
9 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 144 328,0 | 69 202,0 | 47,95 |
10 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 134 459,0 | 82 579,0 | 61,42 |
ТОП компаній в сегменті КАСКО
№ | Назва компанії | Страхові платежі, тис. грн | Страхові виплати, тис. грн | Рівень виплат в% |
1 | ARX | 1 111 467,7 | 470 693,3 | 42,35 |
2 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 727 980,0 | 301 991,0 | 41,48 |
3 | УНІКА | 578 484,0 | 221 486,4 | 38,29 |
4 | УСГ | 411 509,0 | 255 921,4 | 62,19 |
5 | УНІВЕРСАЛЬНА | 309 815,4 | 118 585,6 | 38,28 |
6 | ТАС СГ | 302 363,0 | 189 933,3 | 62,82 |
7 | ІНГО | 298 579,0 | 170 471,0 | 57,09 |
8 | PZU УКРАЇНА | 273 399,8 | 140 501,4 | 51,39 |
9 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 266 721,6 | 89 110,8 | 33,41 |
10 | ВУСО | 213 100,2 | 94 311,3 | 44,26 |
ТОП в сегменті ДЦВ
№ | Назва компанії | Страхові платежі, тис. грн | Страхові виплати, тис. грн | Рівень виплат в% |
1 | ТАС СГ | 39 101,0 | 4 187,9 | 10,71 |
2 | ARX | 22 333,9 | 4 278,8 | 19,16 |
3 | МЕГАПОЛІС СТ | 19 879,2 | 535,2 | 2,69 |
4 | УСГ | 19 212,0 | 3 322,5 | 17,29 |
5 | УНІКА | 18 761,0 | 1 613,6 | 8,60 |
6 | ІНГО | 18 234,0 | 3 755,0 | 20,59 |
7 | UPSK | 17 348,9 | 911,5 | 5,25 |
8 | PZU УКРАЇНА | 15 737,3 | 5 353,3 | 34,02 |
9 | ОРАНТА | 12 431,9 | 1 660,9 | 13,36 |
10 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 12 029,0 | 1 083,0 | 9,00 |