З 21 квітня вартість Зеленої картки зросте на 3%. Ще є можливість оформити страховий поліс для виїзду за кордон на авто за старою ціною.
Ціна Зеленої картки на один місяць на легковий автомобіль з 21.04 становитиме 1564 грн, а на рік — 8594 грн.
Транспортні засоби | 15 дн. | 1 міс. | 3 міс. | 6 міс. | 9 міс. | 10 міс. | 11 міс. | 1 рік |
Легкові авто масою до 3500 кг | 982 | 1 564 | 3 713 | 6 942 | 8 390 | 8 442 | 8 518 | 8 594 |
Автобуси | 3 691 | 5 126 | 10 253 | 17 942 | 25 632 | 28 196 | 30 759 | 33 322 |
Вантажні автомобілі | 2 317 | 3 075 | 7 792 | 14 559 | 21 326 | 23 376 | 25 427 | 27 478 |
Причепи, напівпричепи | 339 | 471 | 1 150 | 2 168 | 3 187 | 3 526 | 3 866 | 2 358 |
Мотоцикли | 393 | 541 | 1 263 | 2 350 | 3 272 | 3 417 | 3 497 | 3 637 |
Оформити Зелену карту для виїзду за кордон автомобілем зараз — це розумне рішення, яке може допомогти заощадити вам кошти й придбати поліс дешевше за 1516 грн.