Заробляй разом з друзями!
Запрошуй друзів та знайомих і отримуй кешбек разом з ними.
Повертаємо 20% від платежів залучених клієнтів.
28.12.2020
Про види та оплату штрафів водії зазвичай дізнаються тільки після того, як зіткнулися з повідомленням про порушення. Це повязано з тим, що вивчати Кодекс України про адміністративні порушення займає багато часу. Тому ми зробили підбірку коротких описів порушень і «їх вартість».
Вид порушення | Штраф |
Керування транспортним засобом з наявністю несправностей, або з незаконним переобладнанням | 340 грн |
Керування автомобілем для перевезення пасажирів з несправністю, або з незаконним переобладнанням | 680 грн |
Керування ТЗ, що не пройшла техогляд (для тих, хто за законом зобовязаний проходити) | 340 грн |
Повторне порушення порушень вищевказаних пунктів протягом року | позбавлення прав на 3-6 місяців, або арешт на 5-10 діб |
Їзда без ременя або мотошлема | 51 грн |
Штраф за керування авто без реєстрації або з простроченої реєстрацією | 170 грн |
Штраф за водіння без номерного знака (підроблені номерама, брудний номер, номер в недозволеному місці) | 170 грн |
Вид порушення | Штраф |
Эксплуатация транспортного средства, у которого идентификационные номера не совпадают с регистрационными документами, уничтожены или подделаны. | 255 грн |
Вид порушення | Штраф |
Штраф за нарушение правил буксировки и перевозки грузов | 255 грн |
Превышение скорости больше, — на 20 км/ч но не более чем на 50 — более чем на 50 км в час | 255 грн 510 грн |
Штраф за игорирование требований знаков и разметки | 255 грн |
Штраф за нарушения правил остановки и стоянки | 255 грн |
Штраф за не предоставления преимущества пешеходам на пешеходных переходах | 255 грн |
Движение по тротуару и пешеходным дорожкам | 255 грн |
Штраф за непредоставление преимущества в движении ТС скорой, пожарной, полиции, которые движутся с включенными проблесковыми маячками | 510 грн |
Штраф за движение и остановку на полосе для маршрутных транспортных средств | 510 грн |
Вид порушення | Штраф |
Игнорирование красного света или на запрещающего сигнала регулировщика | 425 грн |
Штраф за нарушение правил обгона | 425 грн |
Штраф за несоблюдение дистанции и интервала | 425 грн |
Штраф за не включённый поворот во время начала движения или при изменении его направления | 425 грн |
Штраф за разговор по мобильному во время управления автомобилем | 425 грн |
Вид порушення | Штраф |
Превышение скорости более, чем на 50 км в час | 510 грн |
Штраф за непредоставление преимущества в движении ТС МЧС, Полиции, Скорой помощи | 510 грн |
Штраф за выезд, движение на полосу для маршрутных ТС, а также остановка и парковка на данной полосе | 510 грн |
За парковку в неположенном месте, которая в свою очередь создает препятствие движению других участников или создает угрозу безопасности движения | 510 грн |
Вид порушення | Штраф |
Штраф за создание аварийной обстановки, а также все нарушения указанные в частях 1, 2, 3 статьи 122 (см. выше), которые повлекли за собой создание аварийной ситуации на дороге | 680 грн |
Вид порушення | Штраф |
Парковка на местах для людей с инвалидностью | 1020-1700 грн |
Вид порушення | Штраф |
Невыполнение требований полиции остановиться | 153 грн или изъятие прав на срок от 3 до 6 месяцев |
Вид порушення | Штраф |
Скрытие с места дорожно-транспортного происшествия | 255 грн, общественные работы на срок от 30 до 40 часов, илиадминистративный арест на срок от 10 до 15 суток. |
Вид порушення | Штраф |
Проезд через железнодорожный переезд в тот момент, когда проезд запрещен | 850 грн Или лишение прав до 1 года Или админ арест на срок до 10 суток |
Штраф за предыдущее нарушение, но для тех, кто оказывает услуги по перевозке пассажиров или опасных грузов | Лишение прав от 6- 12 месяцев Или админ арест до 15 суток |
Вид порушення | Штраф |
Штраф за ДТП или по другому нарушение ПДД, которые повлекли за собой ДТП | 340 грн |
Вид порушення | Штраф |
Другие нарушения ПДД не указанные в статьях административного кодекса | Предупреждение |
Вид порушення | Штраф |
Допуск к управлениюавтомобиляводителей под влиянием алкоголя, наркотиков, в болезненном состоянии, или под воздействием лекарственных препаратов, которые снижают их внимание | 425 грн |
Допуск к управлениютранспортного средства лица, которое не имеет права на его управление | 340 грн |
Вид порушення | Штраф |
УправлениеТСлицами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения (в том числе, замедляющие реакцию лекарства) | 10 200 грн |
Передача управленияТСлицу, которое находится в описанном выше состоянии | 10 200 грн |
Отказ от прохождения техосмотра | 10 200 грн |
Повторное нарушение в течение года | 20 400 грн с лишением права управленияТСна срок 3 года |
Третье нарушение в течении года | 40 800 грн |
Употребление водителем опьяняющих веществ после ДТП, или после остановки полицией | 20 400 грн,или административный арест на срок 15 суток с лишением права управленияТСна срок 3 года |
Короткий опис порушень і штрафів повинен допомогти орієнтуватися в правилах. Але навіть якщо сталося так, що вас повідомили про штраф — оплатити його можна на Polis.ua.
Підписуйтесь на нашу телеграм групу. Багато цікавої інформації та розіграші цінних призів!
Запрошуй друзів та знайомих і отримуй кешбек разом з ними.
Повертаємо 20% від платежів залучених клієнтів.
POLIS.UA в цифрах 2020 р
> 110 тис
Оформлено Автоцивілок
> 27 тис
Оформлено ДЦВ
> 17 тис
Туристичних страховок
> 115 млн
Сума платежів
Вам не потрібно підписувати агентські угоди з безліччю страхових компаній. Один договір з POLIS.UA і Вам доступні продукти всіх страхових компаній.
Дізнатися більшеСтрахування - невід'ємна частина життя сучасної людини. Для багатьох важливо убезпечити себе від непередбачених фінансових витрат. Саме для цього більшість звертається до страхових компаній, щоб оформити страховий поліс.
Страхування на будь-який випадок життя
Існують добровільні і обов'язкові види страхування. На сайті ви можете купити Автоцивілку, або будь-яку іншу страховку для автомобіля, майна, життя або подорожі. Наш страховий сервіс пропонує всі види полісів: